Produktportfolio
Durchsuchen Sie unser Portfolio nach Rohstoffen, Hilfsstoffen oder Wirkstoffen, die Sie benötigen und finden Sie die richtige mineralische Verbindung für Ihr Anwendungsgebiet.
| Artikelnummer | Bezeichnung | Produktbezeichnung | Molekularformel | Hauptinhaltsstoff | Anteil Hauptinhaltsstoff (%) | Schüttgewicht (g/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000 | Magnesia 11 | Magnesium carbonate hydroxide | 4MgCO₃·Mg(OH)₂·5H₂O | Mg | 24,00 | 100 |
| 1111000 | Magnesia 111 | Magnesium carbonate hydroxide | 4MgCO₃·Mg(OH)₂·5H₂O | Mg | 24,00 | 150 |
| 1112000 | Magnesia 112 | Magnesium carbonate hydroxide | 4MgCO₃·Mg(OH)₂·5H₂O | Mg | 24,00 | 150 |
| 1113000 | Magnesia 113 | Magnesium carbonate | 4MgCO₃·Mg(OH)₂·5H₂O | Mg | 24,00 | 340 |
| 1185000 | Magnesia 185 | Magnesium carbonate hydroxide. | 4MgCO₃·Mg(OH)₂·5H₂O | Mg | 24,00 | 700 |
| 1725003 | Magnesia 725 | Magnesium hydroxide | Mg(OH)2 | Mg | 40,00 | 550 |
| 1726103 | Magnesia 7261 | Magnesium hydroxide | Mg(OH)2 | Mg | 40,00 | 800 |
| 1727720 | Magnesia 1727720 | Magnesium Hydroxide | Mg(OH)2 | Mg | 40,00 | 400 |
| 2211000 | Magnesia 211 | Magnesium oxide | MgO | Mg | 58,00 | 150 |
| 2211002 | Magnesia 211 | Magnesium oxide | MgO | Mg | 58,00 | 150 |
| 2220000 | Magnesia 22 | Magnesium oxide | MgO | Mg | 58,00 | 480 |
| 2220003 | Magnesia 22 | Magnesium oxide | MgO | Mg | 58,00 | 480 |
| 2221003 | Magnesia 221 | Magnesium oxide | MgO | Mg | 58,00 | 500 |
| 2225020 | Magnesia 2225020 | Magnesium oxide | MgO | Mg | 57,00 | 450 |
| 2230000 | Magnesia 23 | Magnesium oxide | MgO | Mg | 58,00 | 80 |
| 2240000 | Magnesia 24 | Magnesium oxide | MgO | Mg | 58,00 | 200 |
| 2270000 | Magnesia 27 | Magnesium oxide | MgO | Mg | 58,00 | 125 |
| 2530000 | Magnesia 530 | Magnesium oxide | MgO | Mg | 60,30 | 450 |
| 5415500 | Magnesia 4155 | Calcium chloride dihydrate. | CaCl2*2H2O | Ca | 27,00 | 700 |
| 5415600 | Magnesia 4156 | Calcium chloride hexahydrate | CaCl2*6H2O | Ca | 18,00 | |
| 5442110 | Magnesia 4421 | Calcium carbonate | CaCO3 | Ca | 38,00 | 300 |
| 5444000 | Magnesia 444 | Calcium Carbonate | CaCO3 | Ca | 39,00 | |
| 5444030 | Magnesia 444 | Calcium Carbonate | CaCO3 | Ca | 39,00 | |
| 5446110 | Magnesia 4461 | Calcium carbonate. | CaCO3 | Ca | 38,00 | |
| 5449010 | Magnesia 449 | Calcium carbonate | CaCO3 | Ca | 38,00 | 760 |
| 5449100 | Magnesia 4491 | Calcium carbonate | CaCO3 | Ca | 38,00 | 850 |
| 5453000 | Magnesia 453 | Calcium carbonate | CaCO3 | Ca | 38,00 | 600 |
| 5464000 | Magnesia 464 | Calcium carbonate | CaCO3 | Ca | 38,00 | |
| 5465000 | Magnesia 465 | Calcium carbonate | CaCO3 | Ca | 38,00 | |
| 5701900 | Magnesia 7019 | D‑Calcium pantothenate | C18H32CaN2O10 | Panthothenic Acid | 90,00 | 600 |
| 5718100 | Magnesia 7181 | Calcium lactate, Calcium gluconate | (C3H5O3)2Ca + (C6H11O7)2Ca * H2O | Ca | 13,00 | 0 |
| 5722202 | Magnesia 722202 | Calcium ascorbate | C12H14CaO12*2H2O | Ca | 9,30 | 800 |
| 5723100 | Magnesia 7231 | tri-Calcium citrate, 4‑hydrate | (C6H5O7)2Ca3*4H2O | Ca | 20,00 | 680 |
| 5723120 | Magnesia 723120, | tri-Calcium citrate, 4‑hydrate | (C6H5O7)2Ca3*4H2O | Ca | 20,00 | |
| 5723122 | Magnesia 723122 | Tricalcium Citrate, 4‑hydrate | (C6H5O7)2Ca3*4H2O | Ca | 21,10 | 0 |
| 5724004 | Magnesia 724004 | Calcium gluconate monohydrate | C12H22CaO14*H2O | Ca | 9,00 | |
| 5724104 | Magnesia 724104 | Calcium glycerophosphate | C3H7CaO6P | Ca | 19,40 | |
| 5724500 | Magnesia 7245 | Calciumhydroxide | Ca(OH)2 | Ca | 53,00 | |
| 5724912 | Magnesia 5724912 | Calcium lactate, pentahydrate | C6H20CaO11 | Ca | 13,00 | 650 |
| 5725702 | Magnesia 7257 | Dicalcium phosphate, dihydrate | CaHPO4 * 2H2O | Ca | 23,00 | |
| 5726300 | Magnesia 7263 | Tricalcium phosphate, anhydrous | Ca3(PO4)2 | Ca | 36,00 | |
| 5726601 | CalGo® | Fishbone powder | - | Ca | 20,00 | 500 |
| 5726602 | NT-II™ | undenaturated collagen type II (fishbone powder) | - | Natural Type II (undenaturated) Collagen | 19,50 | 600 |
| 5727100 | Magnesia 7271 | Calcium Sulphate Dihydrate | CaSO4 *2H2O | Ca | 23,00 | 800 |
| 5736500 | MagChel® Ca Magnesia 736500 | Calcium bisglycinate | C4H8CaN2O4*H2O | Ca | 19,00 | 600 |
| 5739101 | Magnesia 739101 | Calcium citrate malate | (C6H7O7)x .(C4H5O5)y.(Ca2+)z | Ca | 24,00 | 400 |
| 6411002 | Magnesia 411002 | Magnesium ascorbate, Magnesium Oxide | Mg(C6H7O6)2 | Mg | 10,00 | 750 |
| 6411012 | Magnesia 411012 | Magnesium ascorbate, dihydrate | Mg(C6H7O6)2 (anhyd.) | Mg | 6,50 | 750 |
| 6415000 | Magnesia 4150 | Magnesium chloride 6‑hydrate | MgCl2*6H2O | Mg | 12,00 | |
| 6415200 | Magnesia 4152 | Magnesium chloride 6‑hydrate | MgCl2*6H2O | Mg | 12,00 | |
| 6416105 | Magnesia 6416105 | Monomagnesium Citrate | C6H6MgO7 * xH2O | Mg | 8,00 | 450 |
| 6416210 | Magnesia 41621 | Trimagnesium dicitrate, 9‑hydrate | (C6H5O7)2Mg3*9H2O | Mg | 11,00 | 720 |
| 6416250 | Magnesia 416250 | Trimagnesium dicitrate, 9‑hydrate | (C6H5O7)2Mg3*9H2O | Mg | 11,00 | |
| 6416450 | Magnesia 416450 | Trimagnesium dicitrate, anhydrate | Mg3(C6H5O7)2 | Mg | 15,00 | |
| 6416700 | Magnesia 4167 | Trimagnesium dicitrate, anhydrate | Mg3(C6H5O7)2 | Mg | 15,00 | 730 |
| 6416720 | Magnesia 416720 | Trimagnesium dicitrate | Mg3(C6H5O7)2 | Mg | 15,00 | |
| 6417430 | Magnesia 417430 | Magnesium glycerophosphate | C3H7MgO6P | Mg | 11,00 | |
| 6417705 | MagChel® Mg Magnesia 417705 | Magnesium bisglycinate, dihydrate | Mg(C2H4NO2)2 | Mg | 12,00 | 550 |
| 6417715 | MagChel® Mg +20 Magnesia 417715 | Magnesium bisglycinate, Magnesium oxide | Mg(C2H4NO2)2 | Mg | 20,00 | 550 |
| 6417760 | MagChel® Mg Magnesia 6417760 | Magnesium bisglycinate | Mg(C2H4NO2)2 | Mg | 11,70 | 0 |
| 6417780 | MagChel® Mg Magnesia 417780 | Magnesium bisglycinate | C4H8MgN2O4*2H2O | Mg | 11,40 | 680 |
| 6417790 | MagChel® Mg Magnesia 417790 | Magnesium bisglycinate, Magnesium oxide | Mg(NH2CH2COO)2 | Mg | 20,00 | |
| 6417901 | Magnesia 417901 | Calcium magnesium carbonate | CaMg(CO3)2 | Ca | 21,00 | |
| 6420040 | Magnesia 420040 | Magnesium gluconate | C12H22MgO14·2H2O | Mg | 5,40 | 390 |
| 6421020 | Magnesia 421020 | Magnesium lactate | C6H10MgO6*2H2O | Mg | 10,00 | 660 |
| 6421110 | Magnesia 42111 | Magnesium malate | MgC4H4O5*3 H2O | Mg | 11,00 | |
| 6421130 | Magnesia 421130 | Magnesium malate, magnesium oxide | MgC4H4O5 | Mg | 28,00 | 550 |
| 6421200 | Magnesia 4212 | Magnesium lactate, dihydrate | (C3H5O3)2Mg·2H2O | Mg | 10,00 | 780 |
| 6422301 | Magnesia 422301 | Magnesium pidolate | C10H12MgN2O6 | Mg | 8,50 | 0 |
| 6423301 | Magnesia 423301 | Magnesium taurate | C4H12MgN2O6S2 | Mg | 8,00 | 650 |
| 6423311 | Magnesia 423311 | Magnesium taurate, Magnesium oxide | C4H12MgN2O6S2 | Mg | 20,00 | 650 |
| 6426210 | Magnesia 426210 | Magnesium salts of fatty acids | C36H70MgO4 | Mg | 4,00 | 140 |
| 6426400 | Magnesia 4264 | Magnesium salts of fatty acids. | C36H70MgO4 | Mg | 4,00 | 300 |
| 6426600 | Magnesia 6426600 | Magnesium salts of fatty acids | C36H70MgO4 | Mg | 4,00 | 300 |
| 6428510 | Magnesia 428510 | Magnesium sulfate, heptahydrate | MgSO4*7H2O | Mg | 9,00 | 0 |
| 6428700 | Magnesia 4287 | Magnesium sulfate | MgSO4 | Mg | 20,00 | |
| 6429500 | Magnesia 4295 | Magnesiumsulfate, heptahydrate | MgSO4*7H2O | Mg | 9,00 | |
| 6432000 | Magnesia 432 | Magnesium trisilicate | Mg2Si3O8*xH2O | Mg | 18,00 | 400 |
| 6437100 | Magnesia 4371 | Talc | Mg3Si4O10(OH)2 | Mg | 19,00 | 540 |
| 7550010 | Magnesia 7550010 | Lithothamnium calcareum | - | Ca | 32,00 | 600 |
| 7710000 | Magnesia 77100 | Ferrous(II) lactate, 2‑hydrate | C6H10FeO6 * 2H2O | Fe (II) | 19,50 | 0 |
| 7713600 | Magnesia 77136 | Chromium(III) chloride 6‑hydrate, maltodextrin | CrCl3*6H2O | Cr | 0,20 | 0 |
| 7715452 | Magnesia 7715452 | Zinc gluconate | C12H22O14Zn | Zn | 14,00 | |
| 7715515 | MagChel® Zn Magnesia 7715515 | Zinc bisglycinate, rice flour | C4H8ZnN2O4 | Zn | 20,00 | |
| 7715540 | MagChel® Zn Magnesia 7715540 | Zinc bisglycinate | C4H8ZnN2O4 | Zn | 29,00 | 500 |
| 7718201 | MagChel® Fe Magnesia 718201 | Ferrous bisglycinate | C4H8FeN2O4*2H2O | Fe | 20,00 | 500 |
| 7734120 | Magnesia 7734120 | Citric acid, anhydrous | C6H8O7 | Citric Acid | 100,00 | 0 |
| 7734300 | Magnesia 77343 | Citric acid, mono-Sodium citrate | C6H8O7 | Citric acid | 97,00 | |
| 7734400 | Magnesia 77344 Effervescent powder | Sodium bicarbonate, Citric acid anhydrous, Gum arabic, Monosodium citrate | - | - | 500 | |
| 7752400 | Magnesia 7752400 | Xanthan gum | C35H49O29 | Xanthan gum | 100,00 | |
| 7756902 | Magnesia 7756902 | Kaolin | - | Kaolin | 100,00 | 400 |
| 7771703 | Magnesia 77717 | Ferrous fumarate | FeC4H2O4 | Fe | 32,00 | |
| 7771730 | Magnesia 7771730 | Ferrous fumarate | FeC4H2O4 | Fe | 32,00 | 0 |
| 7774410 | Magnesia 7774410 | Potassium hydrogen carbonate | KHCO3 | K | 39,00 | 1300 |
| 7774420 | Magnesia 7774420 | Potassium hydrogen carbonate | KHCO3 | K | 39,00 | |
| 7775102 | Magnesia 7775102 | Tripotassium citrate, monohydrate | C6H5K3O7 * H2O | K | 36,00 | 1000 |
| 7775602 | Magnesia 7775602 | Potassium gluconate | C6H11O7K | K | 16,50 | 500 |
| 7788713 | Magnesia 7788713 | Sodium bicarbonate | NaHCO3 | Na | 27,00 | 1063 |
| 7788714 | Magnesia 7788714 | Sodium bicarbonate | NaHCO3 | Na | 27,00 | |
| 7788715 | Magnesia 7788715 | Sodium bicarbonate | NaHCO3 | Na | 27,00 | |
| 7788717 | Magnesia 7788717 | Sodium bicarbonate | NaHCO3 | Na | 27,00 | |
| 7789050 | Magnesia 7789050 | Sodium carbonate | Na2CO3 | Na | 27,00 | 0 |
| 7789103 | Magnesia 7789103 | Sodium chloride | NaCl | Na | 39,00 | 0 |
| 7789180 | Magnesia 7789180 | Sodium Chloride, Sodium ferrocyanide | NaCl | Na | 39,00 | 0 |
| 7789220 | Magnesia 7789220 | tri-Sodium citrate dihydrate | C6H5O7Na3·2H2O | Na | 23,00 | |
| 7790500 | Magnesia 77905 | Sodium lactate | C3H5O3Na | Na | 12,00 | |
| 7791600 | Magnesia 77916 | Sodium selenate, Calcium carbonate | Na2SeO4 | Se | 0,21 | 0 |
| 7791610 | Magnesia 7791610 | Sodium selenite, Maltodextrin | Na2SeO3 | Se | 0,44 | 0 |
| 7792000 | NutraFeast® High Selenium Yeast Se min. 2.000 ppm | Selenium enriched yeast | Se | 0,20 | ||
| 7793000 | NutraFeast® High Chromium yeast Cr 2.000 ppm min. | High Chromium yeast | Cr | 0,20 | 0 | |
| 7794000 | SelenoExcell® High Selenium yeast, Se min. 1.200 ppm | Selenium enriched yeast | Se | 0,12 | 0 | |
| 7795000 | GTF EXCELL® Chromium yeast Cr 250 ppm min. | Chromium yeast | Cr | 0,02 | 0 | |
| 7796000 | NutraFeast® Nutritional Yeast | Nutritional yeast | Nutritional yeast | 100,00 | 0 | |
| 7801200 | RiviK2 (MK‑7) – Vitamin K2 all-trans MK‑7–2000 ppm in Soybean oil | all-trans Vitamin K2, soybean oil | C46H64O2 | Vitamin K2 | 0,20 | |
| 7801201 | RiviK2 (MK‑7) – Vitamin K2 all-trans MK‑7–20.000 ppm in MCT oil | all-trans Vitamin K2, MCT oil | C46H64O2 | Vitamin K2 | 2,00 | |
| 7801204 | RiviK2 (MK‑7)- Vitamin K2 all- trans MK‑7 – 20.000 ppm in Olive oil | all-trans Vitamin K2, olive oil | C46H64O2 | Vitamin K2 | 2,00 | 0 |
| 7801300 | (MK‑7) Powder-Vitamin K2 all-trans MK‑7 – 2000 ppm on Maltodextrin | all-trans Vitamin K2, maltodextrin | C46H64O2 | Vitamin K2 | 0,20 | |
| 7801301 | RiviK2 (MK‑7) Powder ‑Vitamin K2 all-trans MK‑7–10.000 ppm auf Maltodextrin | all-trans Vitamin K2, maltodextrin | C46H64O2 | Vitamin K2 | 1,00 | |
| 7801302 | RiviK2 (MK‑7) Powder Vitamin K2 all-trans MK‑7 – 13.000 ppm auf Maltodextrin | all-trans Vitamin K2, MCC | C46H64O2 | Vitamin K2 | 1,30 | |
| 7804410 | L‑OptiZinc® ZML-200 | Zinc mono-L-methionine sulfate | Zn | 20,00 | 600 | |
| 7806500 | Magnesia 7806500 | Calcium- magnesium ascorbate-threonate | - | Vitamin C | 80,00 | |
| 7807910 | Magnesia 7807910 | Zinc picolinate | C12H8N2O4Zn | Zn | 21,00 | 650 |
| 7808300 | Magnesia 78083 | Zinc carbonate | Zn(x/2+y)(OH)x(CO3)y | Zn | 50,00 | 0 |
| 7808500 | Magnesia 78085 | Zinc chloride | ZnCl2 | Zn | 48,00 | 1500 |
| 7808600 | Magnesia 78086 | Zinc citrate, 3‑hydrate | (C6H5O7)2Zn3 * 3H2O | Zn | 31,00 | |
| 7809100 | Magnesia 78091 | Zinc oxide | ZnO | Zn | 80,00 | |
| 7809200 | Magnesia 78092 | Zinc oxide | ZnO | Zn | 80,00 | |
| 7809405 | Magnesia 7809405 | Zinc stearate | C34H66O4Zn | Zn | 10,00 | |
| 7809530 | Magnesia 7809530 | Zinc Sulphate, monohydrate | ZnSO4*H2O | Zn | 36,00 | 0 |
| 7820301 | Magnesia 7820301 | Ferrous sulphate | FeSO4 | Fe | 32,00 | |
| 7822000 | Magnesia 78220 | Zinc ascorbate | Zn(C6H7O6)2 | Zn | 15,00 | |
| 7824102 | Magnesia 7824102 | Manganese sulphate, monohydrate | MnSO4*H2O | Mn | 32,00 | |
| 7839250 | Magnesia 7839250 | Zinc sulphate, 7‑hydrate | ZnSO4*7H2O | Zn | 22,70 | |
| 7843930 | Magnesia 7843930 | Ferrous gluconate Dihydrate. | C12H22FeO14*2(H2O) | Fe | 11,00 | |
| 7850200 | Magnesia 78502 | Sodium stearate | C18H35NaO2 | Na | 7,50 | |
| 7853303 | Magnesia 7853303 | Copper sulphate, anhydrous | CuSO4 | Cu | 40,00 | |
| 7853321 | Magnesia 7853321 | Copper (II) sulphate, 5‑hydrate | CuSO4 *5H2O | Cu | 25,00 | |
| 7859030 | Magnesia 7859030 | Manganese Gluconate | C12H22MnO14 | Mn | 12,00 | |
| 7860300 | Magnesia 78603 | Zinc lactate, 2‑hydrate | (C3H5O3)2 Zn * 2 H2O | Zn | 23,00 | 0 |
| 7860600 | Magnesia 78606 | Aluminium trilactate | C9H15AlO9 | Al | 9,00 | |
| 7861000 | MagChel® Mn Magnesia 78610 | Manganese bisglycinate, rice flour | Mn(C2H4NO2)2 | Mn | 20,00 | 750 |
| 7862501 | Magnesia 78625 | Ferric pyrophosphate. | Fe4(P2O7)3 | Fe | 20,00 | |
| 7871700 | Magnesia 78717 | Pyrogenic silica | SiO2 | Pyrogenic silica | 100,00 | 0 |
| 7893000 | ERYLITE® | Erythritol | C4H10O4 | Erythritol | 100,00 | 0 |
| 7905501 | Magnesia 7905501 | Sodium molybdate, dihydrate | Na2MoO4 *2H2O | Mo | 39,00 | |
| 7907600 | Magnesia 79076 | Aluminium chloride-6-hydrate | AlCl3*6H2O | Al | 11,00 | |
| 7915502 | MagChel® Cu Magnesia 7915502 | Copper bisglycinate | C4H8CuN2O4 | Cu | 27,20 | 500 |
| 7949510 | Magnesia 7949510 | Copper gluconate | Cu(C6H11O7)2 | Cu | 14,00 | 0 |
| 8181110 | MagGranMCplus Magnesia 81811 | Magnesium Carbonate, Maize starch | 4MgCO3Mg(OH)2 * 5H2O | Mg | 22,00 | 450 |
| 8182011 | MagGran® MC Magnesia 8182011 | Magnesium carbonate hydroxide. | 4MgCO3Mg(OH)2 * 5H2O | Mg | 24,00 | 664 |
| 8260000 | MagGran® MO, Magnesia 82600 | Magnesium oxide. | MgO | Mg | 58,00 | 930 |
| 8260003 | MagGran® MO Magnesia 82600 | Magnesium oxide. | MgO | Mg | 58,00 | 930 |
| 8267000 | MagGran® MO Magnesia 82670 | Magnesium oxide | MgO | Mg | 58,00 | 1040 |
| 8416202 | MagGran® MDCi, Magnesia 8416202 | Trimagnesium dicitrate, 9‑hydrate | C12H10Mg3O14 * 9H2O | Mg | 11,00 | |
| 8416401 | MagGran® Mci Magnesia 8416401 | Trimagnesium dicitrate, anhydrate | C12H10Mg3O14 | Mg | 15,00 | 740 |
| 8416411 | MagGran® Mci Magnesia 8416411 | Trimagnesium citrate, anhydrate, maltodextrin | C12H10Mg3O14 | Mg | 14,00 | |
| 8417700 | MagGran MB, Magnesia 8417700 | Magnesium bisglycinate | C4H8MgN2O4 | Mg | 13,00 | 650 |
| 8441000 | MagGran® CCplus Magnesia 84410 | Calcium carbonate, Maltodextrin | CaCO3 | Ca | 36,00 | 800 |
| 8441050 | MagGran® CCplus Magnesia 844105 | Calcium carbonate, Maltodextrin | CaCO3 | Ca | 36,00 | |
| 8441300 | MagGran® CCplus Magnesia 84413 | Calcium carbonate, Acacia gum | CaCO3 | Ca | 37,00 | |
| 8446100 | MagGran® CC Magnesia 84461 | Calcium carbonate | CaCO3 | Ca | 38,00 | |
| 8447002 | MagGran® Magnesia 8447002 | Calcium carbonate, pregelatinised maize starch | CaCO3 | Ca | 35,00 | 650 |
| 8552000 | MagGran® CP, Magnesia 85520 | di-Calcium phosphate, dihydrate | CaHPO4 * 2H2O | Ca | 23,00 | |
| 8552002 | MagGran® CP Magnesia 8552002 | Dicalcium phosphate, dihydrate | CaHPO4 * 2 H2O | Ca | 22,00 | |
| 8723120 | MagGran® CCi Magnesia 8723120 | Tricalcium citrate, 4‑hydrate | (C6H6O7)2 Ca3*4H2O | Ca | 20,00 | 700 |
| 8725000 | MagGran® MH, Magnesia 87250 | Magnesium hydroxide | Mg(OH)2 | Mg | 40,00 | 1030 |
